Ціни на будівельні роботи
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Демонтаж умивальника | од. | 120 |
Демонтаж ванни | од. | 120 |
Демонтаж радіаторів | од. | 90 |
Демонтаж штукатурного покриття | м.кв. | 65 |
Зчищення старої фарби | м.кв. | 50 |
Зняття старих шпалер | м.кв. | 40 |
Демонтаж стін (перегородок) цегляних (1/ 4,1/ 2) і шлакоблочних з частковим збереженням цегли | м.кв. | 800 |
Демонтаж з/бетонних конструкцій | м.куб | 1200 |
Демонтаж цегляних конструкцій з частковим збереженням цегли | м.куб | 700 |
Демонтаж стін (перегородок) з ацеіда,гіпсоліта,ГКЛ | м.кв. | 85 |
Демонтаж дверних, віконних блоків | м.кв. | 180 |
Демонтаж плитки (підлоги,стіни) | м.кв. | 60 |
Демонтаж підлоги з паркетної дошки | м.кв. | 50 |
Демонтаж рулонного покриття підлоги | м.кв. | 40 |
Демонтаж змішувачів | од. | 80 |
Демонтаж унітазу/біде | од. | 120 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Створення пройомів у залізобетонних конструкціях | м.кв | 650 |
Посилення проймів металевим профілем | м.пог | 900 |
Гідроізоляція підлоги | м.кв. | 65 |
Гідроізоляція стін (в залежності від вологості приміщення) | м.кв. | 85 |
Стяжка підлоги самовирівнююча | м.кв. | 65 |
Налив стяжки підлоги до 50 мм. | м.кв. | 80 |
Армування стяжки підлоги | м.кв. | 30 |
Монтаж перегородок | м.кв. | 140 |
Монтаж стін з ГКЛ (В) Тігі-Кнауф | м.кв. | 140 |
Облицювання стін з ГКЛ (1-слой) (С-623) | м.кв. | 150 |
Монтаж стін з ГКЛ (В) Тігі-Кнауф (С-611) на клею | м.кв. | 90 |
Тепло-, звукоізоляції стін з ГКЛ |
м.кв. | 75,5 |
Армування стін штукатурною сіткою | м.кв. | 85 |
Штукатурка стін | м.кв. | 140 |
Штукатурка стелі | м.кв. | 180 |
Штукатурна обробка пройомів (відкосів) | м.пог. | 80 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Встановлення віконних блоків | м.кв | 190 |
Встановлення підвіконників | од. | 180 |
Встановлення дверних блоків | од. | 550 |
Монтаж дверних полотен(з врізанням завісів) | од. | 270 |
Встановлення замків, фурнітури | од. | 90 |
Встановлення готових арок (стандартних) | од. | 250 |
Встановлення лиштви | м.пог. | 35 |
Встановлення декоративних порогів | од. | 75 |
Встановлення дверних обмежувачів | од. | 120 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Стелі |
Одиниця | Ціна ГРН від |
Облаштування підвісної стелі з ГКЛ (П-113) | м.кв. | 120 |
Монтаж багаторівневої стелі з гіпсокартону ГКЛ з прямолінійними елементами | м.кв. | 230 |
Монтаж багаторівневої стелі з ГКЛ складних геометричних форм з криволінійними елементами | м.кв. | 350 |
Грунтування стелі | м.кв. | 45 |
Шпаклювання стелі (3-рази, включаючи фінішну шпаклівку) без вирівнюваня | м.кв. | 150 |
Фарбування стелі | м.кв. | 65 |
Облаштування карнізу декоративного | м.пог. | 40 |
Шпаклювання та фарбування карнізу декоративного | м.пог. | 45 |
Стіни |
Одиниця | Ціна ГРН від |
Армування стін сіткою | м.кв. | 65 |
Шпаклювання гіпсокартону | м.кв. | 100 |
Шпаклювання стін | м.кв. | 150 |
Грунтування стін (включаючи кожний етап) | м.кв. | 40 |
Обклеювання стін шпалерами (без підбору малюнка) | м.кв. | 160 |
Обклеювання стін шпалерами (з підбором малюнка) | м.кв. | 195 |
Обклеювання стін шпалерами під колір | м.кв. | 100 |
Фарбування стін по шпалерах | м.кв. | 50 |
Фарбування стін по шпаклівці | м.пог. | 60 |
Шпаклювання відкосів (ширина до 400 мм) | м.пог. | 90 |
Монтаж стінових панелей (типу "панеліт") | м.кв. | 50 |
Плиточні роботи |
Одиниця | Ціна ГРН від |
Облицювання стін керамічною плиткою | м.кв. | 240-420 |
Облицювання стін керамічною плиткою по гіпсокартону | м.кв. | 200-350 |
Облицювання підлоги керамічною плиткою | м.кв. | 240-420 |
Сверління отворів у керамічній плитці | од. | 80 |
Облаштування декоративного екрану ванни | од. | 450 |
Виготовлення ревізій на магнітному кріпленні | од. | 250 |
Облаштування кутів приміщення | м.пог. | 170 |
Мозаїка | м.кв | 470 |
Підлоги |
Одиниця | Ціна ГРН від |
Стяжка підлоги до 50мм | м.кв | 120 |
Облаштування підлоги з комерційного ліноліуму | м.кв | 95 |
Облаштування підлоги з комерційного ліноліуму з виготовленням малюнків | м.кв | 135 |
Облаштування підлоги з ковроліну ,ліноліуму | м.кв | 80 |
Облаштування підлоги з ламінату | м.кв | 75 |
Облаштування підлоги з паркетной дошки | м.кв. | 160 |
Облаштування підлоги з ?штучного? паркету | м.кв. | 160 |
Облаштування художнього паркету | м.кв. | 450 |
Циклювання паркету | м.кв. | 140 |
Шпаклювання паркетних підлог | м.кв. | 60 |
Лакування підлоги | м.кв. | 70 |
Облаштування тепло-, звукоізоляції підлоги | м.кв. | 65 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Монтаж і підключення умивальника | од. | 250 |
Монтаж і підключення унітазу/біде | од. | 350 |
Монтаж і підключення ванни | од. | 600 |
Монтаж і підключення ванни з гідромасажем | од. | 3000 |
Монтаж і підключення пральної машини | од. | 200 |
Монтаж і підключення змішувача | од. | 250 |
Монтаж і підключення водонагрівача | од. | 450 |
Монтаж і підключення сушки для рушників (не включаючи зварювальні роботи) | од. | 220 |
Монтаж і підключення фільтрів очищення | од. | 250 |
Монтаж і підключення редукторів | од. | 100 |
Монтаж запірної арматури | од. | 100 |
Заміна трубопроводів відкритих 1/2 ?-3/4? | м.пог. | 150 |
Заміна трубопроводів відкритих ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 120 |
Монтаж трубопроводу 1/2"-3/4" | м.пог. | 80 |
Монтаж трубопроводу ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 160 |
Облаштування штроби під трубу | м.пог. | 60 |
Монтаж і підключення радіаторів опалення |
од. | 150-250 |
Встановлення аксесуарів | од. | 150 |
Навіска дзеркал | од. | 150 |
Врізка в діючу систему водопостачання | од. | 650 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Облаштування каналів в бетоні | м.пог. | 70 |
Облаштування каналів в цеглі | м.пог. | 60 |
Прокладання кабеля в готових каналах/під штукатурку |
м.пог. | 22,5 |
Прокладання кабеля в ел.коробах,гофрі |
м.пог. | 22,5 |
Прокладання вініпластових труб (лотків) | м.пог. | 30 |
Встановлення розпаєчних коробок | од. | 95 |
Встановлення розпаєчних коробок в фальш-стінах | од. | 95 |
Монтаж розеток, вимикачів | од. | 80 |
Монтаж понижуючих трансформаторів | од. | 25 |
Монтаж світильників | од. | 180 |
Монтаж захисних автоматів | од. | 120 |
Монтаж автоматів УЗО | од. | 150 |
Монтаж вентилятора | од. | 150 |
Монтаж «теплої підлоги» |
м.кв. | 190 |
Встановлення розподільчого щитка | од. | 800 |
Види робіт | Од. розмірності | Вартість грн |
---|---|---|
Вибір грунту | м.куб | 250 |
Монолітні роботи (включяючи вязку арматури) |
м.куб | 500-2400 |
Кладка цегляна чорнова | м.куб | 1200 |
Кладка цегляна лицева | м.кв | 120 |
Утеплення фасаду | м.кв | 280 |
Штукатурка фасаду | м.кв | 140 |
Шпаклівка фасаду | м.кв | 150 |
Фарбування фасаду по шпаклівці | м.кв | 50 |
Покрівельні роботи (металочерепиця) | м.кв | 340 |
Покрівельні роботи (натуральна черепиця) | м.кв | 450 |
Облаштування водостоків | м.пог | 85 |
Ландшафтні роботи | м.кв | 185 |
Залишились питання?
Залиште свої дані і ми обов’язково зателефонуємо/напишемо Вам